<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima, hét platform voor het onderwijs &#187; PO</title>
	<atom:link href="http://www.prima-online.nl/category/PO/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prima-online.nl</link>
	<description>Het platform voor alle professionals in het onderwijs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combibaan houdt fulltimer aan het werk</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/ko/combibaan-houdt-fulltimer-aan-het-werk/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/ko/combibaan-houdt-fulltimer-aan-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[bso]]></category>
		<category><![CDATA[combibaan]]></category>
		<category><![CDATA[creyf's]]></category>
		<category><![CDATA[fulltimer]]></category>
		<category><![CDATA[gehandicaptenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[kinderopvang]]></category>
		<category><![CDATA[knelpunten]]></category>
		<category><![CDATA[opvang]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendkracht]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Uitzendbureau Creyf’s introduceert combibanen om knelpunten binnen de kinderopvang en de bso (buitenschoolse opvang) te omzeilen. Functies binnen de opvang...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creyfs.nl/" target="_blank">Uitzendbureau Creyf’s</a> introduceert combibanen om knelpunten binnen de kinderopvang en de bso (buitenschoolse opvang) te omzeilen. Functies binnen de opvang worden gecombineerd met functies in de gezondheids- of gehandicaptenzorg.</p>
<p>Uitzendkrachten willen vaak het liefst fulltime aan de slag. In de bso is dit echter moeilijk te realiseren, meestal zijn hier werkweken van maximaal 16 tot 20 uur mogelijk. De vestigingen van Creyf’s die ook werkzaam zijn in de gezondheids- of gehandicaptenzorg bieden nu gecombineerde contracten aan, waarin bijvoorbeeld iemand die in de ochtenduren met zwaar gehandicapten werkt ’s middags in de bso bijspringt.</p>
<p>“Wij kijken heel goed welke combinaties er te maken zijn”, vertelt Nicole Vierwind, specialist op gebied van bemiddeling in de kinderopvang bij Creyf’s. “Fulltime werken in de gehandicaptenzorg is bijvoorbeeld erg zwaar, waardoor dit vak erg geschikt is om met iets ‘luchtigers’ als de bso te combineren.”</p>
<p>Wel zijn de eisen voor pedagogisch medewerkers voor de bso hoog. In het verleden werden door Creyf’s bijvoorbeeld ook studenten ingezet die nog niet in het bezit waren van een relevant diploma, dit mag inmiddels niet meer. Ook Alma Reijling is specialist op gebied van bemiddeling in de kinderopvang bij Creyf’s. Zij zegt hierover: “Ik sta er zeker achter dat er strenge eisen zijn op dit gebied. Het is een verantwoordelijk beroep waar we zeker niet zomaar mensen kunnen plaatsen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/ko/combibaan-houdt-fulltimer-aan-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse kinderen zijn slechte zwemmers</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/po/nederlandse-kinderen-zijn-slechte-zwemmers/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/po/nederlandse-kinderen-zijn-slechte-zwemmers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[reddingsbrigade]]></category>
		<category><![CDATA[s port]]></category>
		<category><![CDATA[slechte]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[vsg]]></category>
		<category><![CDATA[zwemdiploma]]></category>
		<category><![CDATA[zwemmers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal reddingen is flink toegenomen. Dat schrijft de Reddingsbrigade Nederland. Zij constateren dat Nederlandse kinderen slecht kunnen zwemmen of...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal reddingen is flink toegenomen. Dat schrijft de <a href="http://www.redned.nl/" target="_blank">Reddingsbrigade Nederland</a>. Zij constateren dat Nederlandse kinderen slecht kunnen zwemmen of niet genoeg conditie hebben.</p>
<p>Ook de <a href="http://www.sportengemeenten.nl/" target="_blank">Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)</a> maakt zich zorgen over de zwemconditie van basisschoolkinderen. Zij starten het project Waterdicht, waarin geregistreerd wordt in hoeverre kinderen in Nederland de basisschool zwemvaardig hebben verlaten. Zwemvaardige kinderen zijn in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. De VSG pleit ervoor kinderen met A, B en C in het bezit naar de middelbare school te sturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/po/nederlandse-kinderen-zijn-slechte-zwemmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moederliefde essentieel voor zelfvertrouwen kind</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/ko/moederliefde-essentieel-voor-zelfvertrouwen-kind/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/ko/moederliefde-essentieel-voor-zelfvertrouwen-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaans]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[essentieel]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[moeder]]></category>
		<category><![CDATA[moederliefde]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[zelfvertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Moederliefde in de babyjaren werkt nog dertig jaren door in de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van het kind op latere leeftijd. Dat blijkt uit Amerikaans...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moederliefde in de babyjaren werkt nog dertig jaren door in de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van het kind op latere leeftijd. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het gedrag van moeder en baby werd vergeleken met de levenshouding van de kinderen dertig jaar later.</p>
<p>Kinderen van moeders die goed reageerden op deze kinderen, blijken beter in het leven te staan. Ze kunnen beter omgaan met verdriet en angst. Vooral het verband tussen moederlijke affectie en de latere capaciteit om met stress om te gaan was zeker aanwezig.</p>
<p>Maar, zo benadrukken de onderzoekers, overbemoederen kan opdringerig en vervelend worden. Een ontvankelijke en goede moeder weet niet alleen wanneer ze moet knuffelen maar ook wanneer ze moet stoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/ko/moederliefde-essentieel-voor-zelfvertrouwen-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredase scholen willen uitgroeien tot topscholen</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/po/bredase-scholen-willen-uitgroeien-tot-topscholen/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/po/bredase-scholen-willen-uitgroeien-tot-topscholen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[breda]]></category>
		<category><![CDATA[bredase]]></category>
		<category><![CDATA[manifest]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[po-raad]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[topscholen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Alle Bredase basisscholen willen binnen tien jaar uitgroeien tot topscholen. Dat staat in het 'Manifest Basisonderwijs - Breda: in 10 jaar naar de top!' van...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Bredase basisscholen willen binnen tien jaar uitgroeien tot topscholen. Dat staat in het &#8216;Manifest Basisonderwijs &#8211; Breda: in 10 jaar naar de top!&#8217; van de schoolbesturen voor basisonderwijs in Breda. Maandag wordt het manifest aangeboden aan wethouder van Onderwijs, Saksia Boelema.</p>
<p>Het Bredase manifest is een vertaling van het <a href="http://www.poraad.nl/scrivo/asset.php?id=523509" target="_blank">landelijke manifest dat werd uitgebracht door de PO-Raad</a>. De PO-Raad streeft naar een plekje in de top 5 van internationale kenniseconomieën. Het Bredase manifest kent vijf punten:</p>
<ul>
<li>kwaliteit van onderwijs is hoog</li>
<li>personeel is professioneel</li>
<li>talentontwikkeling staat centraal</li>
<li>schoolgebouwen zijn duurzaam</li>
<li>bekostiging is toereikend</li>
</ul>
<p><strong>Zie ook:</strong><br />
<a href="http://www.prima-online.nl/po/po-raad-basisonderwijs-moet-in-10-jaar-ijzersterk-zijn/" target="_blank"> PO-Raad: &#8216;Basisonderwijs moet in 10 jaar ijzersterk zijn&#8217; </a>(26-5-&#8217;10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/po/bredase-scholen-willen-uitgroeien-tot-topscholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieronderwijs moet verplichte kost worden</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/po/dieronderwijs-moet-verplichte-kost-worden/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/po/dieronderwijs-moet-verplichte-kost-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Kinderen moeten op de basisschool structureel les krijgen over dieren, veehouderij en dierenwelzijn. Dat adviseert de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderen moeten op de basisschool structureel les krijgen over dieren, veehouderij en dierenwelzijn. Dat adviseert de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) aan demissionair minister Verburg van Landbouw. </p>
<p>Scholen bepalen nu zelf hoeveel aandacht ze geven aan dit onderwerp. Volgens de secretaris van de raad, Laurens Hoedemaker, gebeurt er te weinig. Volgens hem moet er een lespakket worden geïntroduceerd met objectieve informatie. </p>
<p>Ook Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is voorstander van dieronderwijs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/po/dieronderwijs-moet-verplichte-kost-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberpesten begint al op de basisschool</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/po/cyberpesten-begint-al-op-de-basisschool/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/po/cyberpesten-begint-al-op-de-basisschool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Cyberpesten komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt naar voren uit onderzoek van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyberpesten komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt naar voren uit onderzoek van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit Twente. Er werden drie aandachtspunten gevonden voor de aanpak van het probleem. </p>
<p>Allereerst zijn de cyberpesters zich vaak niet bewust van de impact. Hoewel de kinderen zich er wel van bewust zijn dat de plagerij vaak anders op een slachtoffer overkomt, wordt dit vaak vergeten wanneer ze zelf dader of slachtoffer zijn. Ook slachtoffers spreken pas van cyberpesten als de dader ook echt kwade bedoelingen heeft. </p>
<p>Ten tweede blijkt dat slachtoffers niet snel hulp durven te zoeken. Slachtoffers van cyberpesten vinden het moeilijk om er met hun ouders of leerkracht over te praten, omdat zij vrezen voor de gevolgen. Bij ouders zijn kinderen er vooral bang voor hun internettoegang te verliezen. Bij leerkrachten is het vooral de angst dat de kwestie klassikaal wordt besproken. Of </p>
<p>Als laatste is de term cyberpesten erg abstract. Kinderen wisten zelfs niet precies de betekenis ervan. Dit betekende echter niet dat zij er nooit mee in aanraking waren geweest. Kinderen spreken eerder van online pesten, maar delen de term in de praktijk nog vaker op in specifieke acties als hacken, schelden en dreigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/po/cyberpesten-begint-al-op-de-basisschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouders en jongeren overschatten eigen mediavaardigheden</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/vo/ouders-en-jongeren-overschatten-eigen-mediavaardigheden/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/vo/ouders-en-jongeren-overschatten-eigen-mediavaardigheden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Ouders en jongeren weten hoe zij betrouwbare informatie moeten vinden op internet, maar passen deze vaardigheden niet altijd toe in de praktijk. Jongeren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouders en jongeren weten hoe zij betrouwbare informatie moeten vinden op internet, maar passen deze vaardigheden niet altijd toe in de praktijk. Jongeren hanteren lakse zoekstrategieën en het impliciete vertrouwen in informatie op internet is groot. Ouders zijn beduidend vaardiger, maar controleren lang niet altijd de informatie of bron. Bovendien denken ouders een belangrijke opvoedende rol te spelen ten aanzien van internet, terwijl jongeren dit niet zo ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Dialogic. </p>
<p>Ouders en jongeren vinden het belangrijk om hun informatievaardigheden verder te ontwikkelen. 73% van de ouders ziet daarbij een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd. Opvallend is het verschil tussen ouders en jongeren over de opvoedende rol van de ouders. 71% van de ouders geeft aan hun kinderen te leren omgaan met internet, terwijl meer dan de helft van de jongeren (53 procent) hun ouders niet als leermeester ziet.</p>
<p>Om jongeren goed te leren omgaan met media, wil het merendeel van de ouders de vaardigheden samen leren met de kinderen op school. Middelbare scholieren willen vooral mediales volgen op school, terwijl kinderen in het basisonderwijs de mediavaardigheden liever van hun ouders leren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/vo/ouders-en-jongeren-overschatten-eigen-mediavaardigheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus voor aanstaande brugklassers</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/vo/cursus-voor-aanstaande-brugklassers/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/vo/cursus-voor-aanstaande-brugklassers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[aanstaande]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[brugklassers]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[kleinsten]]></category>
		<category><![CDATA[middelbare]]></category>
		<category><![CDATA[overgang]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Het is voor aankomende brugklassers een spannende vakantie. Na de zomer zijn ze weer de kleinsten van de school. De overgang van de basisschool naar de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is voor aankomende brugklassers een spannende vakantie. Na de zomer zijn ze weer de kleinsten van de school. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool zijn gepest of zich niet zeker voelen in het contact met leeftijdsgenoten, is deze overgang vaak extra spannend. Om deze kinderen te ondersteunen zodat ook zij een goede start maken op de middelbare school organiseert Dimence de training ‘Plezier op school’.</p>
<p>‘Plezier op school’ is een tweedaagse training in sociale vaardigheden en staat in het teken van de overgang naar de middelbare school. De training wordt gegeven in Deventer, Raalte en Zutphen in de laatste week van de schoolvakantie. De training duurt van 9.00 tot 16.30 uur. Tijdens de training leren de kinderen hoe ze nieuwe contacten kunnen leggen, hoe ze het best kunnen reageren als iemand vervelend tegen ze doet en om voor zichzelf op te komen. De kans op herhaling van pesterijen of van problemen in de omgang met anderen wordt door deze cursus verkleind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/vo/cursus-voor-aanstaande-brugklassers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuze ouders komt niet in gevaar met plaatsingsbeleid gemeente</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/po/keuze-ouders-komt-niet-in-gevaar-met-plaatsingsbeleid-gemeente/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/po/keuze-ouders-komt-niet-in-gevaar-met-plaatsingsbeleid-gemeente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[plaatsingsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[regioplan]]></category>
		<category><![CDATA[segregatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Een gemeentelijk plaatsingsbeleid van nieuwe leerlingen voor de basisschool hoeft niet de vrije keuze van ouders te beperken. Dat blijkt uit een tussentijdse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een gemeentelijk plaatsingsbeleid van nieuwe leerlingen voor de basisschool hoeft niet de vrije keuze van ouders te beperken. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage van Regioplan over de pilots die in elf steden zijn gestart. Het plaatsingsbeleid heeft als doel segregatie in het onderwijs te bestrijden.</p>
<p>In Nijmegen en Deventer heeft ten minste 95 procent van de kinderen een plek gekregen op de school van eerste keuze van de ouders. In Deventer, Nijmegen en Amsterdam wordt proefgedraaid met een centrale aanmeldprocedure, waarbij er op een vast moment wordt ingeschreven.</p>
<p>Om segregatie in het onderwijs (wittere en zwartere scholen dan de wijken waarin ze staan) tegen te gaan, nemen allerlei gemeenten maatregelen. Het ministerie van Onderwijs ondersteunt pilots in elf steden. Het kan daarbij gaan om het stimuleren van ouderinitiatieven zoals in Rotterdam (een groep witte ouders probeert een zwarte school meer gemengd te maken of andersom) of scholencarrousels, zoals in Den Haag (alle scholen van een wijk presenteren zich op één dag aan de ouders, die elkaar daar bij tegenkomen en een beter beeld krijgen van het aanbod in hun buurt).</p>
<p>Een van de bedoelde bijeffecten blijkt ook te worden bereikt: meer kinderen dan voorheen gaan in hun eigen wijk naar school. In Nijmegen is dat nu 68 procent, en het was 57 procent. Regioplan ziet ook voordelen voor de scholen en de gemeente: schoolbesturen hebben sneller in beeld hoe het nieuwe leerlingenaanbod eruit ziet en kunnen zich daarop voorbereiden, en ze hebben geen last meer van dubbelinschrijvingen. De gemeente krijgt een beter beeld van de leerlingenstromingen en kan daar de huisvestingsplannen op afstemmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/po/keuze-ouders-komt-niet-in-gevaar-met-plaatsingsbeleid-gemeente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectief onderwijs aan hoogbegaafden onvoldoende</title>
		<link>http://www.prima-online.nl/vo/effectief-onderwijs-aan-hoogbegaafden-onvoldoende/</link>
		<comments>http://www.prima-online.nl/vo/effectief-onderwijs-aan-hoogbegaafden-onvoldoende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[effectief]]></category>
		<category><![CDATA[gronings]]></category>
		<category><![CDATA[hoogbegaafden]]></category>
		<category><![CDATA[instituut]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[onvoldoende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prima-online.nl/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Bijna alle basisscholen schenken aandacht aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafden, maar de uitwerking en invulling daarvan is nog weinig structureel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna alle basisscholen schenken aandacht aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafden, maar de uitwerking en invulling daarvan is nog weinig structureel. Dit blijkt uit het onderzoek dat het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) heeft gedaan in opdracht van de Inspectie van Onderwijs.</p>
<p>Ruim 90 procent van de scholen geeft aan (hoog)begaafde leerlingen te hebben. De criteria voor hoogbegaafdheid lopen uiteen en in 80 procent van de gevallen wordt geen formele diagnose gesteld.</p>
<p>73 procent van de scholen past het onderwijs in de eigen groep aan voor hoogbegaafden. Op ongeveer de helft van de scholen wordt dit gecombineerd met het inzetten van een plusgroep of een Leonardo-groep, waarbij de leerlingen in een aparte klas les krijgen. Hiervoor wordt meestal een strikter selectiecriterium toegepast.</p>
<p>Slechts in een minderheid van de gevallen voldoet het onderwijs aan de kenmerken die een rol spelen bij effectief onderwijs aan hoogbegaafden. Zo wordt het werk van leerlingen vaak niet beoordeeld en is er te weinig afstemming tussen de betrokken leerkrachten, waardoor er onvoldoende aansluiting is tussen het aanbod in de plusgroep en de overige lessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prima-online.nl/vo/effectief-onderwijs-aan-hoogbegaafden-onvoldoende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
