<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima, hét platform voor het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws! &#187; VO</title>
	<atom:link href="http://www.primaonderwijs.nl/category/VO/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primaonderwijs.nl</link>
	<description>Het platform voor alle professionals in het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stakingsuren moeten ingehaald worden</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/stakingsuren-moeten-ingehaald-worden/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/stakingsuren-moeten-ingehaald-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/stakingsuren-moeten-ingehaald-worden/</guid>
		<description><![CDATA[Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft de scholen die hebben meegedaan aan de staking gewaarschuwd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft de scholen die hebben meegedaan aan de staking gewaarschuwd. De minister gaat heel scherp opletten dat de uren die bij de lerarenstaking verloren zijn gegaan worden ingehaald.</p>
<p><strong>Vragenuurtje</strong><br />
Dat zei ze tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het VVD-Kamerlid Ton Elias had vragen gesteld over het bericht dat veel leraren tijdens de staking van vorige week gewoon doorbetaald kregen. De leraren hadden hun werk neergelegd om actie te voeren tegen de kortere vakanties en het aantal lesuren in de onderbouw van de middelbare school. Elias noemde dat ‘geschift’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/stakingsuren-moeten-ingehaald-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boos over doorbetalen leraren</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/boos-over-doorbetalen-leraren/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/boos-over-doorbetalen-leraren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/boos-over-doorbetalen-leraren/</guid>
		<description><![CDATA[De VVD en de PVV zijn woedend dat scholen leraren hebben doorbetaald tijdens de stakingen van vorige week. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD en de PVV zijn woedend dat scholen leraren hebben doorbetaald tijdens de stakingen van vorige week. Zij vinden dat de stakingskas van de Algemene Onderwijsbond hiervoor had moeten opdraaien. </p>
<p>‘’Het gaat hier om het belastinggeld dat bedoeld is voor onderwijs’’ zegt VVD-kamerlid Ton Elias. Volgens Elias is de situatie niet vergelijkbaar met een staking bij een &#8216;gewoon&#8217; bedrijf. &#8220;Als de directie van Unilever bij een staking zou besluiten uit eigen zak het personeel door te betalen om de ruzie te sussen, ben ik de laatste die daar wat van zegt&#8221;.</p>
<p>‘’Staken mag natuurlijk maar bij een school moet het dan op eigen kosten of op kosten van de vakbond gebeuren.&#8221; Dit zegt PVV-Kamerlid Harm Beertema in de Telegraaf. </p>
<p>In dezelfde krant verdedigt bestuursvoorzitter van de Spinoza Scholengroep Paul van Meenen het doorbetalen van de socenten. ‘’Het hoofddoel van de leraren is pal te staan voor het belang van het kind. Daar past dit in mijn ogen ook bij.’’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/boos-over-doorbetalen-leraren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 leraren staken</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/10-000-leraren-staken/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/10-000-leraren-staken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/10-000-leraren-staken/</guid>
		<description><![CDATA[De Jaarbeurs in Utrecht stond donderdagmiddag vol met stakende docenten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Jaarbeurs in Utrecht stond donderdagmiddag vol met stakende docenten. Zij staken tegen de kabinetsplannen voor het voortgezet onderwijs. Bijna 200 scholen hebben de hele dag de deuren gesloten, 22.000 docenten hadden zich aangemeld als staker. Van hen is bijna de helft naar Utrecht gekomen.</p>
<p>De staking is georganiseerd door vakbond AOb, andere bonden zoals CNV Onderwijs en Leraren In Actie hebben zich aangesloten. De AOb heeft vooraf laten weten dat politici niet welkom zijn als spreker, omdat de Wet Onderwijstijd al door een meerderheid in de Tweede Kamer is goedgekeurd en nu bij de Senaat ligt.</p>
<p><strong>Politiek</strong><br />
Toch lieten de oppositiepartijen weten de actie te steunen. ,,Het onderwijsbashen moet afgelopen zijn&#8221;, zei PvdA Tweede Kamerlid Metin Celik. De partij pleit voor investeringen in het onderwijs. ,,Voor de kwaliteit en de toekomst van het onderwijs zijn goede en voldoende leraren immers cruciaal.&#8221;</p>
<p>Bestuurder Joany Krijt van CNV Onderwijs voegde toe: &#8216;De 40 uur onderwijstijd die de minister per jaar erbij wil, verhoogt de kwaliteit niet. Gemotiveerde leraren doen dat wel.&#8217; Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwoordde de boodschap van alle vakbonden toen hij zei dat de strijd nog niet gestreden was. &#8216;Wij komen weer in actie.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/10-000-leraren-staken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staking 26 januari</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/staking-26-januari/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/staking-26-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/staking-26-januari/</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 12.500 docenten en ondersteunde medewerkers van bijna 600 scholen in het voortgezet onderwijs leggen morgen het werk neer. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongeveer 12.500 docenten en ondersteunde medewerkers van bijna 600 scholen in het voortgezet onderwijs leggen morgen het werk neer. </p>
<p>Circa honderd scholen sluiten donderdag de deuren. De algemene onderwijsbond(aob), die de stakingsmeldingen gaf, sprak gisteren van een &#8220;massale deelname&#8221;. Volgens de leraren is de nieuwe urennorm van 1040 uur voor de voortgezet onderwijs onhaalbaar. Daarnaast zijn de docenten tegen de nullijn voor salarissen en de bezuinigingen op het passend onderwijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/staking-26-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoholvoorlichting door scholieren</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/</guid>
		<description><![CDATA[Havo leerlingen geven voorlichting over alcohol aan basisschoolleerlingen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dertig havo-leerlingen worden in februari en maart ingezet om voorlichting over alcohol te geven aan basisschoolleerlingen in Alkmaar en omgeving. De havo-leerlingen van het Willem Blaeu college zullen de boodschap &#8216;voor je 16e geen alcohol&#8217; over brengen.    </p>
<p><strong>Project &#8216;Dat drinkt niet&#8217;</strong><br />
De voorlichting maakt deel uit van het project &#8216;Dat drinkt niet&#8217;. Gemeente Alkmaar, GGD Hollands Noorden en Kennemer Wonen doen mee aan het project. Het doel is om jongeren er van te overtuigen voor hun 16e levensjaar geen alcohol te laten nuttigen en na hun 16e zeer matig alcohol te laten drinken. </p>
<p>Uit onderzoek van het GGD blijkt dat de startleeftijd van alcoholgebruik door jongeren 12,8 jaar is. Nico Plug, directeur GGD: “In 2007 was de startleeftijd van het eerste glaasje 12,1 jaar. Het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Met deze projecten hopen wij dat de startleeftijd hoger wordt. De boodschap blijft: geen alcohol onder de 16 jaar en zeer matig na het 16de jaar.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongeren steeds eerder uit de kast</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/jongeren-steeds-eerder-uit-de-kast/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/jongeren-steeds-eerder-uit-de-kast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/jongeren-steeds-eerder-uit-de-kast/</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren komen, ondanks het vaak negatieve beeld over homoseksualiteit, steeds eerder uit de kast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jongeren komen, ondanks het vaak negatieve beeld over homoseksualiteit, steeds eerder uit de kast. In 6 jaar tijd is de leeftijd dat jongens voor het eerst aan iemand vertellen dat ze op iemand van hetzelfde geslacht vallen gedaald van bijna 18 naar 16 jaar. Bij meisjes is dit gedaald van 16 naar 15 jaar. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 8000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar door Rutgers WPF en Soa Aids Nederland. </p>
<p><strong>Acceptatie homoseksualiteit</strong><br />
In 2005 werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. De acceptatie van homo&#8217;s onder jongeren blijft alsnog klein. Bijna alle ondervraagde jongeren vinden het bijvoorbeeld prima als een jongen en een meisje elkaar zoenen op straat, maar als het om twee jongens gaat, keurt de helft van de jongens en 16 procent van de meisjes dit af. Bij zoenen tussen twee meisjes ligt dit percentage op 16 (jongens) en 25 (meisjes) procent. Eén op de acht jongens en 3 procent van de meisjes zegt dat ze zelfs een vriendschap zou verbreken als één van hun vrienden homoseksueel of lesbisch is.</p>
<p><strong>Eerste keer</strong><br />
Het seksuele gedrag van jongeren is in de afgelopen 6 jaar nauwelijks veranderd. De leeftijd van de eerste keer seks is bijna gelijk gebleven en het meerendeel van de jongeren beschermt zich nog steeds goed tegen zwangerschap en soa&#8217;s. Van de jongens geeft 87 procent aan bij de eerste geslachtsgemeenschap een condoom of een andere vorm van anticonceptie te gebruiken. Bij meisjes ligt dit percentage iets hoger op 91 procent. Wel blijkt dat de eerste keer seks  voor veel jongeren onverwacht komt. Meisjes hebben daarnaast vaker spijt van de eerste keer dan jongens. Krap een derde van de meisjes baalt in meer of mindere mate van de ervaring. Bij jongens is dit percentage 16 procent. Van de meisjes zegt ruim een vijfde dat ze liever iets langer had gewacht. Bij de jongens is dit 8 procent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/jongeren-steeds-eerder-uit-de-kast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer leerlingen naar havo en vwo</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-naar-havo-en-vwo-2/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-naar-havo-en-vwo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[havo]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[vwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-naar-havo-en-vwo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer leerlingen gaan na de basisschool naar de havo of het vwo. De middelbare school wordt echter vaker zonder diploma verlaten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer leerlingen gaan na de basisschool naar de havo of het vwo. De middelbare school wordt echter vaker zonder diploma verlaten.</p>
<p>Dat blijkt uit cijfers gepubliceerd door het CBS. In 2009/2010 zaten bijna 85.000 leerlingen op de havo en het vwo. Dat waren er 10.000 meer dan 4 jaar daarvoor.</p>
<p><strong>diploma</strong><br />
In 2009/2010 haalde 89% van de vwo-ers hun diploma. 85% van de leerlingen op de havo haalde dat jaar hun diploma. Dit is 4% minder dan 4 jaar eerder.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-naar-havo-en-vwo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste dag staking verlopen zonder problemen</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/eerste-dag-staking-verlopen-zonder-problemen/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/eerste-dag-staking-verlopen-zonder-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/eerste-dag-staking-verlopen-zonder-problemen/</guid>
		<description><![CDATA[Eerste dag staking verlopen zonder problemen..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De staking van enkele honderden leraren tegen de plannen van het kabinet om onder meer het aantal lesuren uit te breiden, heeft er gisteren voor gezorgd dat in de regio Den Haag vier scholen hun deuren gesloten hielden. Dat zegt Sjoerd Slagter, voorzitter van koepelorganisatie VO-raad.</p>
<p>De docenten hadden zich op het plein in Den Haag verzameld. Zij werden toegesproken door politici, vakbondmensen en docenten. Volgens Slagter hadden, naast de leraren in de regio Den Haag, ook in het land tientallen docenten het werk neergelegd. De 1e dag van de staking is verlopen zonder problemen.</p>
<p>Minister Marja van Bijsterveldt (onderwijs) wil het aantal lesuren in de eerst 2 jaar van het voortgezet onderwijs op 1040 per jaar houden in plaats van 1000 uren die de docenten en scholieren willen. De staking van de leraren duurt 3 dagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/eerste-dag-staking-verlopen-zonder-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisjes lezen meer dan jongens</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meisjes-lezen-meer-dan-jongens/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meisjes-lezen-meer-dan-jongens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/meisjes-lezen-meer-dan-jongens/</guid>
		<description><![CDATA[Meisjes lezen meer dan jongens blijkt uit een onderzoek naar leesgedrag jongeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek naar het leesgedrag van scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is gebleken dat meisjes vaker een boek lezen dan jongens. Dit was altijd al een vermoeden, maar is nu dus bevestigd.</p>
<p>87 procent van de meisjes leest geregeld een boek, terwijl dit voor jongens 57 procent is. Bijna de helft van de gelezen boeken komt uit de boekenkast thuis. 7,6 procent krijgt van de ouders wel eens geld om een boek te kopen. 15 procent van de jongeren betaalt de boeken gewoon zelf.</p>
<p><strong>populaire boeken</strong><br />
Welke boeken worden het liefst gelezen? Uit het onderzoek bleek dat verfilmde boeken, zoals twilight en Harry Potter, boven aan de leeslijstjes staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meisjes-lezen-meer-dan-jongens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekenboeken moeten beter</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/rekenboeken-moeten-beter/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/rekenboeken-moeten-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/rekenboeken-moeten-beter/</guid>
		<description><![CDATA[Vwo scholieren kunnen niet goed rekenen en dat komt doordat de lesstof te veel gericht is op de antwoorden in plaats van het "waarom" van rekensom. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vwo scholieren kunnen niet goed rekenen en dat komt doordat de lesstof te veel gericht is op de antwoorden in plaats van het &#8220;waarom&#8221; van rekensom. Dit concludeert wiskundige Irene van Stiphout. Stiphout is gepromoveert op haar onderzoek hierover aan de technische universiteit Eindhoven (TU/e).</p>
<p><strong>Waarom?</strong><br />
&#8220;Algebra zou moeten gaan om het grotere plaatje. Antwoord op de vraag &#8216;waarom krijg je een bepaalde uitkomst&#8217; zou belangrijker moeten zijn dan slechts het goede antwoord geven&#8221;, aldus Van Stiphout. In de schoolboeken wordt daar te weinig aandacht aan gegeven. &#8220;Er is geen goede verbinding tussen de concrete problemen en formele wiskunde.&#8221;</p>
<p><strong>Vervolgstudie</strong><br />
Onder meer rekenen met breuken, wortels en negatieve getallen, haakjes wegwerken en vergelijkingen oplossen en herleiden is moeilijk voor vwo-leerlingen, concludeert de onderzoekster. Zelfs voor scholieren die eindexamen doen, is het lastig. Het gebrek aan inzicht is ook een probleem tijdens een vervolgstudie. &#8220;Wiskunde is in veel studies op het hoger onderwijs erg belangrijk. Hogescholen en universiteiten constateren al jaren dat scholieren moeite hebben met deze basisvaardigheden.&#8221;</p>
<p>Van Stiphout deed 4,5 jaar onderzoek naar de vooruitgang van de kennis van algebra van vwo-leerlingen tussen de tweede en de zesde klas. Ruim duizend vwo&#8217;ers van zes verschillende middelbare scholen werkten mee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/rekenboeken-moeten-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

