<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima, hét platform voor het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws! &#187; KO</title>
	<atom:link href="http://www.primaonderwijs.nl/category/ko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primaonderwijs.nl</link>
	<description>Het platform voor alle professionals in het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mannen verlaten kinderopvang</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/mannen-verlaten-kinderopvang/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/mannen-verlaten-kinderopvang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/mannen-verlaten-kinderopvang/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de grote Amsterdamse zedenzaak zijn tientallen mannen gestopt als leider op een kinderdagverblijf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de grote Amsterdamse zedenzaak zijn tientallen mannen gestopt als leider op een kinderdagverblijf. Dit heeft de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) aan de NOS bevestigd.</p>
<p><strong>Bekeken </strong><br />
Een aantal mannen werkt helemaal niet meer in de kinderopvang. Anderen zijn overgestapt naar de naschoolse opvang, waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen. Sommige mannen zijn min of meer gedwongen weggegaan, nadat verontruste ouders aan de bel hadden getrokken bij de leiding van de opvang. Maar anderen ,,voelen zich ook bekeken en worden moe van het gevoel dat ze bijna elke keer als ze een kind optillen erbij moeten zeggen dat de ouder zich geen zorgen hoeft te maken’’, zegt een zegsman van BOinK.</p>
<p><strong>Mannen nodig </strong><br />
In Nederland werken in de kinderopvang 90.000 mensen. Van hen is iets meer dan 1 procent man. BOinK beklemtoont dat het van cruciaal belang is dat er ook mannen in de sector werken. ,,Het is niet gezond voor kinderen om alleen maar vrouwelijke rolmodellen te hebben’’, zegt de organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/mannen-verlaten-kinderopvang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen cao-akkoord kinderopvang</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/geen-cao-akkoord-kinderopvang/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/geen-cao-akkoord-kinderopvang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/geen-cao-akkoord-kinderopvang/</guid>
		<description><![CDATA[Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden hebben na drie bijeenkomsten nog geen akkoord voor een nieuwe cao kinderopvang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden hebben na drie bijeenkomsten nog geen akkoord voor een nieuwe cao kinderopvang. Het lukt niet om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te realiseren met de bezuinigingen die gepland staan. Wel hebben de sociale partners afspraken gemaakt over de pensioenpremieverdeling en de indexatie van de kostenvergoedingen voor 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/geen-cao-akkoord-kinderopvang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten kinderopvang flink omhoog</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/kosten-kinderopvang-flink-omhoog/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/kosten-kinderopvang-flink-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kinderopvang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/kosten-kinderopvang-flink-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[De bezuinigingen kosten de samenleving uiteindelijk meer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directeur Els Maasdam van KindeRdam, de grootste kinderopvang in Rotterdam, is niet erg enthousiast over de bezuinigingen van het kabinet.<br />
Maasdam kan niet goed aangeven hoe hoog het bedrag is dat ouders vanaf dit jaar extra kwijt zijn: &#8220;Voor de lagere inkomens kan het 20 euro zijn of 35 euro, bij hogere inkomens kan het oplopen tot 100 euro.&#8221; Volgens Maasdam is het afhankelijk van het aantal uren, maar ook of het om dagopvang gaat of buitenschoolse opvang.</p>
<p>De bezuinigingen kosten de samenleving uiteindelijk meer zegt de directeur: &#8220;Minder arbeidsparticipatie, minder inkomsten, minder banen en dus geen welvaart.&#8221; Toch is de situatie nog niet zorgelijk te noemen. Volgens Els Maasdam zijn er weinig opzeggingen: &#8220;Ouders minderen vooral in uren. We hebben niet veel opzeggingen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/kosten-kinderopvang-flink-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D66 wil meer flexibele kinderopvang</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/d66-wil-meer-flexibele-kinderopvang/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/d66-wil-meer-flexibele-kinderopvang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/d66-wil-meer-flexibele-kinderopvang/</guid>
		<description><![CDATA[Er moet meer flexibele kinderopvang komen zodat ouders arbeid en zorg beter kunnen combineren vindt D66.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er moet meer flexibele kinderopvang komen zodat ouders arbeid en zorg beter kunnen combineren vindt D66. Daarnaast moeten basisscholen de wettelijke verplichting nakomen om te zorgen voor opvang van kinderen tussen 8.30 en 18.30 uur.</p>
<p><strong>Ouderwets</strong><br />
Een andere belangrijke maatregel om werk en zorg beter te kunnen combineren vindt D66 ruimere openingstijden van gemeentebalies.Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya van de oppositiepartij noemt het niet meer van deze tijd dat gemeentebalies vaak alleen tussen 09.00 uur en 17.00 uur open zijn, terwijl dan de meeste mensen aan het werk zijn en een dag vrij moeten nemen om een paspoort of rijbewijs aan te vragen.</p>
<p><strong>kantooruren</strong><br />
Gemeenteloketten zouden volgens haar minimaal 5 uur per week buiten de kantooruren open moeten zijn. Dit is één van de voorstellen die Koser Kaya doet tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken om publieke voorzieningen &#8216;21e eeuw proof te maken&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/d66-wil-meer-flexibele-kinderopvang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taaleisen leiden tot tekort leidsters</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/taaleisen-leiden-tot-tekort-leidsters/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/taaleisen-leiden-tot-tekort-leidsters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[bso]]></category>
		<category><![CDATA[kinderopvang]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/taaleisen-leiden-tot-tekort-leidsters/</guid>
		<description><![CDATA[Als de motie over hoge taaleisen wordt doorgezet door minister van Onderwijs dreigt er een acuut tekort aan leidsters in peuterspeelzalen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als de motie over hoge taaleisen wordt doorgezet door minister van Onderwijs dreigt er een acuut tekort aan leidsters in peuterspeelzalen. Er wordt Brancheorganisatie MOgroep en belangenvereniging BOINK gevreesd voor veel ontslagen. Ze vinden dat Marja van Bijsterveldt eerst moet onderzoeken wat leidsters precies moeten kunnen. Daarnaast moet er een overgangsfase komen, schrijven de twee organisaties in een brief aan Van Bijsterveldt.</p>
<p>De Kamer ging recent akkoord met een motie waarin zij stelden dat peuterleidsters minimaal geslaagd moeten zijn voor de toets taalniveau 3F om Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) te mogen geven. De meeste peuterleidsters spreken en schrijven nu op 2F-niveau of lager. </p>
<p>De MOgroep en BOINK juichen het toe dat leidsters een goed taalniveau moeten hebben. &#8220;Maar wat nu wordt gevraagd, is door het werkveld niet op korte termijn te realiseren. Daar is een paar jaar voor nodig.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/taaleisen-leiden-tot-tekort-leidsters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruilsysteem thuisopvang is nu landelijk</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/ruilsysteem-thuisopvang-is-nu-landelijk/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/ruilsysteem-thuisopvang-is-nu-landelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/ruilsysteem-thuisopvang-is-nu-landelijk/</guid>
		<description><![CDATA[Via de website kunnen ouders met kinderen tussen de 4 en 13 jaar met andere ouders in de buurt in contact komen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ruilsysteem UCareforkids is vanaf nu landelijk. Via de website kunnen ouders met kinderen tussen de 4 en 13 jaar met andere ouders in de buurt in contact komen. Zo kunnen ze op elkaars kinderen passen. </p>
<p>Hanne van Essen is het brein achter het ruilsysteem. Ze bedacht de site twee jaar geleden nadat ze zelf op een hele lange wachtlijst stond bij een kinderopvang. </p>
<p>De bezuinigingen in de kinderopvang en het succes van de proef in Utrecht heeft haar doen besluiten om de website landelijk te maken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/ruilsysteem-thuisopvang-is-nu-landelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grootouders passen steeds vaker op</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/grootouders-passen-steeds-vaker-op/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/grootouders-passen-steeds-vaker-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/grootouders-passen-steeds-vaker-op/</guid>
		<description><![CDATA[Opa's en Oma's worden vaker ingeschakeld dan kinderdagverblijven en bso's. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opa&#8217;s en Oma&#8217;s worden vaker ingeschakeld dan kinderdagverblijven en bso&#8217;s. Dertig procent van de gezinnen maakt gebruik van formele opvang, veertig procent van opvang door grootouders. Dit blijkt uit het Gezinsrapport 2011.</p>
<p><strong>Langer leven</strong><br />
Er wordt veel meer op regelmatige basis opgepast door grootouders dan vroeger, twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Dit komt volgens Pearl Dykstra, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, doordat er meer opa&#8217;s en oma&#8217;s zijn omdat mensen langer leven. Daarnaast zijn er volgens Dykstra meer veel meer werkende moeders. Waardoor de vraag naar oppassende grootouders groter is. &#8216;Vanaf het begin van de jaren &#8216;90 is de arbeidsparticipatie van vrouwen omhooggeschoten en precies in diezelfde tijd zie je het percentage mee-zorgende grootouders ook sterk stijgen.&#8217;</p>
<p><strong>Bso beter?</strong><br />
Dykstra heeft zelf meer vertrouwen in formele opvang. &#8216;Zeker voor wat oudere kinderen is de buitenschoolse opvang spannender. Daar hebben ze ook hun vriendjes.&#8217; Uit onderzoek is gebleken dat in landen waar de formele opvang goed is georganiseerd er meer kinderen worden geboren. Wel bleek dat de kans op een tweede kind aanzienlijk stijgt als het eerste kind welkom is bij opa en oma.</p>
<p><em>Bron: Plusonline</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/grootouders-passen-steeds-vaker-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude kinderopvangtoeslag aangepakt</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/fraude-kinderopvangtoeslag-aangepakt/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/fraude-kinderopvangtoeslag-aangepakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[kinderopvang]]></category>
		<category><![CDATA[toeslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/fraude-kinderopvangtoeslag-aangepakt/</guid>
		<description><![CDATA[In de toekomst kunnen ouders nog maar beperkt met terugwerkende kracht een kinderopvangtoeslag krijgen. Nu kan dat nog over een langere periode. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de toekomst kunnen ouders nog maar beperkt met terugwerkende kracht een kinderopvangtoeslag krijgen. Nu kan dat nog over een langere periode. Als het aan minister Henk Kamp van Sociale Zaken ligt kan het binnenkort alleen nog over de lopende maand en de maand daarvoor.</p>
<p>Kamp heeft daarover maandag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij besloot eerder al misbruik van de toeslag aan te pakken door de kinderopvangtoeslag te koppelen aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/fraude-kinderopvangtoeslag-aangepakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra ondersteuning voor peuters met taalachterstand</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/extra-ondersteuning-voor-peuters-met-taalachterstand/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/extra-ondersteuning-voor-peuters-met-taalachterstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kinderdagverblijf]]></category>
		<category><![CDATA[peuters]]></category>
		<category><![CDATA[peuterspeelzaal]]></category>
		<category><![CDATA[taalachterstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/extra-ondersteuning-voor-peuters-met-taalachterstand/</guid>
		<description><![CDATA[Een Haagse notaris heeft bekend gemaakt welke 30 scholen beginnen met de pilot ‘startgroepen'. Deze pilot onderzoekt of de ontwikkeling van peuters met een taalachterstand...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Haagse notaris heeft bekend gemaakt welke 30 scholen beginnen met de pilot ‘startgroepen&#8217;. Deze pilot onderzoekt of de ontwikkeling van peuters met een taalachterstand in een schoolomgeving spelenderwijs kan worden verbeterd, zo meldt de Rijksoverheid.</p>
<p>&#8220;Voorkom een taalachterstand zo vroeg mogelijk bij peuters. Zo vergroot je de kans op een plezierige en leerzame tijd op de basisschool&#8221;, aldus minister Van Bijsterveldt (OCW). Zij trekt voor een periode van 4 jaar bijna 6 miljoen euro uit voor deze 30 pilots.</p>
<p>Er waren in totaal 120 scholen die zich voor de pilot hadden aangemeld. De deelnemende scholen moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Zij werken nauw samen met peuterspeelzalen of een kinderdagverblijf. Elke groep bestaat uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 of 3 jaar. De peuters gaan gewoon naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en niet (al) naar een basisschool.</p>
<p>De groep staat onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een hbo&#8217;er met een pabo-diploma die samenwerken en resultaatgericht te werk gaan. Daarnaast moeten scholen de ouders actief betrekken bij de proef en worden de effecten van de pilot onderzocht. De deelnemende scholen kunnen meteen beginnen met de pilot.</p>
<p>Naast deze pilot investeert het kabinet vanaf 2013 jaarlijks 50 miljoen extra in de voor- en vroegschoolse educatie.</p>
<p>Bron: Nationale Onderwijsgids</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/extra-ondersteuning-voor-peuters-met-taalachterstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchtkwaliteit kinderdagverblijven onvoldoende</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/ko/luchtkwaliteit-kinderdagverblijven-onvoldoende/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/ko/luchtkwaliteit-kinderdagverblijven-onvoldoende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KO]]></category>
		<category><![CDATA[kinderdagverblijf]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/ko/luchtkwaliteit-kinderdagverblijven-onvoldoende/</guid>
		<description><![CDATA[De luchtkwaliteit in Nederlandse kinderdagverblijven is nog onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De luchtkwaliteit in Nederlandse kinderdagverblijven is nog onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.</em></p>
<p>De groeps- en slaapruimten van 80 kindercentra werden onderzocht. Ventilatiesystemen ontbraken, verkeerde niet in goede staat of werden niet juist bediend. Het ministerie heeft inmiddels een factsheet gepubliceerd met daarin de voorgenomen aanpak van de knelpunten.<br />
<strong> Slechte ventilatie</strong><br />
Met name de ventilatie in de slaapruimten van de kindercentra is vaak onvoldoende. De luchtverversing voldoet in 12 procent van de slaapruimten niet aan de eisen voor de bestaande bouw.<br />
Volgens onderzoeker Henk Versteeg zijn de eisen voor bestaande bouw zeer sumier en bieden onvoldoende zekerheid dat binnenlucht acceptabel is. Om de binnenlucht acceptabel te krijgen zou voor alle bestaande kindercentra moeten worden uitgegaan van de nieuwbouweisen.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat in 80 procent van de slaapruimten en 65 procent van de groepsruimten niet aan die nieuwbouweisen wordt voldaan.<br />
Vaak ontbreken ventilatievoorzieningen, zoals ramen of mechanische installaties. Zijn die wel aanwezig, dan functioneren ze in veel gevallen onvoldoende.</p>
<p>Volgens Versteeg is onderkenning van het probleem de eerste stap: &#8220;Gebouweigenaren en kindercentra kunnen vervolgens eenvoudig door een deskundige de luchtverversing laten controleren. Als die niet voldoet, kan vaak met relatief eenvoudige maatregelen een belangrijke verbetering worden behaald. Meer ingrijpende maatregelen kunnen zo nodig in het meerjarenonderhoud worden ingepast.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/ko/luchtkwaliteit-kinderdagverblijven-onvoldoende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

