<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima, hét platform voor het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws! &#187; PO</title>
	<atom:link href="http://www.primaonderwijs.nl/category/po/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primaonderwijs.nl</link>
	<description>Het platform voor alle professionals in het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geen Cito-toets meer in februari?</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/geen-cito-meer-in-februari/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/geen-cito-meer-in-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/geen-cito-meer-in-februari/</guid>
		<description><![CDATA[Dit is waarchijnlijk het laatste jaar dat de Cito-toets in de oude vorm wordt afgenomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is waarchijnlijk het laatste jaar dat de Cito-toets in de oude vorm wordt afgenomen. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft deze week een wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd. In het voorstel staat dat leerlingen van groep 8 een verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen moeten doen. </p>
<p><strong>Advies</strong><br />
Het is de bedoeling dat de toets vanaf 2013 wordt ingevoerd en afgenomen in april. De huidige toets, die niet verplicht is, stond elk jaar begin februari gepland. Ongeveer 85 procent van de basisscholen doet mee aan de Cito-toets. De score die leerlingen halen met de Cito-toets is voor een groot deel bepalend voor het type middelbare school waar ze heengaan. Daarnaast is het advies van de docent heel belangrijk.</p>
<p>De Tweede Kamer en Senaat moeten nog instemmen met het plan, maar de signalen zijn positief. De verplichte toets, is ook een wens van de brancheorganisaties in het basis-en middelbaar onderwijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/geen-cito-meer-in-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engels op de basisschool</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/engels-op-de-basisschool/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/engels-op-de-basisschool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/engels-op-de-basisschool/</guid>
		<description><![CDATA[Hogeschool Zeeland heeft een aantal basisschoolleerlingen ontvangen om voorlichting te geven over het vak Engels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hogeschool Zeeland (HZ) heeft dinsdag 31 januari leerlingen ontvangen van een aantal Zeeuwse basisscholen voor een voorlichting over het belang van het vak Engels, zo meldt Omroep Zeeland.</p>
<p>Kenniscentrum Earlybird, een schoolvereniging uit Vlissingen, heeft de voorlichting over het belang van Engelse les verzorgt. Volgens Earlybird kunnen kinderen niet vroeg genoeg beginnen met het vak Engels.<br />
Engels wordt al geruime tijd aan de allerjongsten gedoceerd op de basisschool van de schoolvereniging. Volgens adjunct-directeur Guido van der Broeke wordt deze studielast als zeer positief ervaren door zowel de kinderen als de leerkrachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/engels-op-de-basisschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoholvoorlichting door scholieren</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/</guid>
		<description><![CDATA[Havo leerlingen geven voorlichting over alcohol aan basisschoolleerlingen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dertig havo-leerlingen worden in februari en maart ingezet om voorlichting over alcohol te geven aan basisschoolleerlingen in Alkmaar en omgeving. De havo-leerlingen van het Willem Blaeu college zullen de boodschap &#8216;voor je 16e geen alcohol&#8217; over brengen.    </p>
<p><strong>Project &#8216;Dat drinkt niet&#8217;</strong><br />
De voorlichting maakt deel uit van het project &#8216;Dat drinkt niet&#8217;. Gemeente Alkmaar, GGD Hollands Noorden en Kennemer Wonen doen mee aan het project. Het doel is om jongeren er van te overtuigen voor hun 16e levensjaar geen alcohol te laten nuttigen en na hun 16e zeer matig alcohol te laten drinken. </p>
<p>Uit onderzoek van het GGD blijkt dat de startleeftijd van alcoholgebruik door jongeren 12,8 jaar is. Nico Plug, directeur GGD: “In 2007 was de startleeftijd van het eerste glaasje 12,1 jaar. Het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Met deze projecten hopen wij dat de startleeftijd hoger wordt. De boodschap blijft: geen alcohol onder de 16 jaar en zeer matig na het 16de jaar.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/alcoholvoorlichting-door-scholieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestatieafspraken Basisonderwijs</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/prestatieafspraken-basisonderwijs/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/prestatieafspraken-basisonderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/prestatieafspraken-basisonderwijs/</guid>
		<description><![CDATA[Om de kwaliteit van basisscholen te verhogen en het onderwijspersoneel te verbeteren worden er prestatieafspraken...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de kwaliteit van basisscholen te verhogen en het onderwijspersoneel te verbeteren worden er prestatieafspraken tussen overheid en de besturen uit het primair onderwijs gemaakt. </p>
<p><strong>Akkoord</strong><br />
Deze week wordt er een akkoord getekend waarmee ruim 600 miljoen euro is gemoeid. De belangrijkste doelen in het akkoord zijn het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen, het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders en het betrekken van ouders bij de prestaties van hun kinderen.</p>
<p>De scholen krijgen in het akkoord wel de ruimte hun eigen weg te kiezen. Maar minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra willen wel waar voor hun geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/prestatieafspraken-basisonderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholieren groep 5 rekenen beter</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/scholieren-groep-5-rekenen-beter/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/scholieren-groep-5-rekenen-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/scholieren-groep-5-rekenen-beter/</guid>
		<description><![CDATA[Leerlingen in groep 5 van het basisonderwijs zijn beter gaan rekenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leerlingen in groep 5 van het basisonderwijs zijn beter gaan rekenen. Dat blijkt uit een rapport van toetsinstituut Cito, dat donderdag bekend wordt gemaakt.</p>
<p>Minister Marja van Bijsterveldt zei dit afgelopen week tegen RTLZ. De hogere score komt vooral doordat kinderen beter zijn gaan vermenigvuldigen en delen. Ook scoren ze hoger op meten en meetkunde. Volgens de minister komt de hogere score vooral doordat de wijze van lesgeven is verbeterd. De stijging van het rekenniveau gaat niet ten kosten van andere vakken, aldus de van Bijsterveldt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/scholieren-groep-5-rekenen-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klas weggepest</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/klas-weggepest/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/klas-weggepest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[pesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/klas-weggepest/</guid>
		<description><![CDATA[In het Zeeuwse Rilland is een complete basisschool klas weggepest. Groep 4 van basisschool De Reigersberg is opgeheven...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Zeeuwse Rilland is een complete basisschool klas weggepest. Groep 4 van basisschool De Reigersberg is opgeheven, nadat ouders hun kinderen massaal van school haalden.</p>
<p><strong>Pesten</strong><br />
De klas was al klein maar werd nog kleiner doordat vier jongens de klas terroriseerden met hun pesterijen. De schoolleiding zou te weinig hebben gedaan tegen de pestkoppen. Dit was reden voor 1 op de vijf ouders om hun kind van de school af te halen. De school heeft inmiddels een nieuwe directeur. En hoopt door in gesprek te gaan met de ouders tot een oplossing te komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/klas-weggepest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christelijke lesmethode homoseksualiteit</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/christelijke-lesmethode-homoseksualiteit/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/christelijke-lesmethode-homoseksualiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/christelijke-lesmethode-homoseksualiteit/</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een nieuwe lesmethode over homoseksualiteit voor het christelijk onderwijs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt een nieuwe lesmethode over homoseksualiteit voor het christelijk onderwijs. De methode, waarin homoseksualiteit niet expliciet wordt afgewezen, moet halverwege volgend jaar beschikbaar zijn voor christelijke scholen, schrijft uitgeverij Merweboek op haar website.</p>
<p>&#8220;Wij kunnen een relatie afkeuren, maar mogen de mensen met hun geaardheid niet veroordelen&#8221;, zegt auteur Henrieke Remmink in het Nederlands Dagblad. Jongeren met homoseksuele gevoelens moeten het gevoel krijgen dat ze dit mogen uiten en dat ze niet worden afgewezen. In de lesmethode staat dat &#8220;seksualiteit thuishoort in een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw&#8221;. De methode neemt wel impliciet stelling in de kwestie, maar jongeren kunnen wel zelf een mening vormen over het thema. </p>
<p>Scholen hebben behoefte aan de methode. Daarnaast heeft het kabinet onderwijs over homoseksualiteit verplicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/christelijke-lesmethode-homoseksualiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leraar krijgt beroepsverbod</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/leraar-krijgt-beroepsverbod/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/leraar-krijgt-beroepsverbod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/leraar-krijgt-beroepsverbod/</guid>
		<description><![CDATA[Een 26-jarige leraar is een verbod van vijf jaar opgelegd voor het lesgeven aan kinderen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een 26-jarige leraar is een verbod van vijf jaar opgelegd voor het lesgeven aan kinderen. Omdat hij drie scholieren tijdens zomerkampen onzedelijk heeft betast, zo meldt de Telegraaf.</p>
<p><strong>te zwaar gestraft</strong><br />
Daarnaast is hij veroordeeld tot bijna een jaar gevangenisstraf, waarvan een deel voorwaardelijk, alsmede een werkstraf van 240 uur en een schadevergoeding. De rechters van het hof delen de mening dat de man door de rechtbank in Dordrecht te zwaar is gestraft ten opzichte van vergelijkbare zaken. Destijds werd de leraar een gevangenisstraf van 1,5 jaar opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.</p>
<p>Dat de man juist in zijn functie als leraar de ontucht pleegde, wordt hem zwaarder aangerekend. Aan de andere kant heeft hij alles toegegeven en uit eigen beweging hulp gezocht. Daarmee is de kans op herhaling volgens de rechters klein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/leraar-krijgt-beroepsverbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteitsoverzicht basisscholen</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/kwaliteitsoverzicht-van-basisscholen/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/kwaliteitsoverzicht-van-basisscholen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/kwaliteitsoverzicht-van-basisscholen/</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam stuurt een kwaliteitsoverzicht van basisscholen in de stad naar jonge ouders. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Amsterdam stuurt een kwaliteitsoverzicht van basisscholen in de stad naar jonge ouders. De gemeente wil hiermee ouders helpen bij de schoolkeuze maar ook slecht scorende basisscholen aanzetten tot kwaliteitsverbetering.</p>
<p><strong>Kwaliteitswijzer Basisonderwijs</strong><br />
Het gaat om een overzicht van alle 204 hoofdstedelijke basisscholen. De scholen worden in de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs ingedeeld in vijf categorieën, die vooral gebaseerd zijn op het opleidings- en inkomensniveau van de ouders van de leerlingen. Informatie over ziekteverzuim of kwaliteit van de leerkrachten is niet opgenomen in het overzicht.</p>
<p>De brochure vormt onderdeel van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher, die met het programma het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen in de hoofdstad wil terugbrengen.Alle ouders met kinderen jonger dan twee jaar krijgen de brochure thuisgestuurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/kwaliteitsoverzicht-van-basisscholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderboeken met magie geweerd</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/po/kinderboeken-met-magie-geweerd/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/po/kinderboeken-met-magie-geweerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[PO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/po/kinderboeken-met-magie-geweerd/</guid>
		<description><![CDATA[Op protestants-christelijke basisscholen worden leesboeken over magie vaak geweerd onder druk van ouders.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op protestants-christelijke basisscholen worden leesboeken over magie vaak geweerd onder druk van ouders. Dit blijkt uit het promoveer onderzoek van Erna van Koeve. </p>
<p>Van Koeve deed onderzoek naar literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen. Een derde van alle basisscholen in Nederland is protestants-christelijk. Het merendeel daarvan is open protestants. Dat zijn scholen met een levensbeschouwelijk gemengde leerling-populatie en een open visie op hun identiteit.<br />
Op deze open protestants-christelijke basisscholen weten orthodox-christelijke ouders met regelmaat boeken over magie en tovernarij buiten bereik van hun kinderen te houden. Dit is opmerkelijk in het licht van de protestantse leestraditie, waarin niet het verbieden van boeken, maar het leren kiezen ervan belangrijk is.</p>
<p>Van Koeve deed onderzoek op 108 scholen waarbij ze 144 leraren ondervroeg. 61 leraren zeiden geen boeken met magie te willen op school. 74 scholen deden niet mee aan de kinderboekenweek van 2005, waarin magie centraal stond.</p>
<p>Er ontbreekt vaak een duidelijk boekenbeleid op de scholen. &#8216;Keuzes om boeken wel of niet in de collectie op te nemen, zijn doorgaans niet gebaseerd op een duidelijke levenbeschouwelijke visie. Veel hangt af van de vraag hoe een bepaalde leerkracht denkt over bijvoorbeeld magie in boeken,&#8217; aldus Van Koeve in het Reformatorisch Dagblad.</p>
<p>Daarnaast heeft de organisatie Bijbel &#038; Onderwijs ook veel aan invloed gewonnen de afgelopen jaren. Deze organisatie wijst magie in kinderboeken af.<br />
Niet alleen magie boeken zijn niet welkom op basisscholen ook christelijke jeugdboeken zijn niet populair op de open protestants-christelijke basisscholen. Deze boeken zouden té pasklare antwoorden bieden, in plaats van aan te zetten tot zelf nadenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/po/kinderboeken-met-magie-geweerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

